En Andorre, le calcul du salaire net consiste à déterminer le revenu réellement perçu par le salarié après déductions obligatoires à partir de son salaire brut; celui-ci comprend le salaire de base et les éventuelles primes ou avantages soumis à retenues.
| Étape (annuel) | Montant | Détails |
|---|---|---|
| Base imposable salaires | – | net imposable mensuel × 12 |
| Part à 5 % | – | min(max(0, Base − Seuil), 16 000) × 5 % |
| Part à 10 % | – | max(0, Base − Seuil − 16 000) × 10 % |
| IRPF total (annuel) | – | salaire (+ épargne si activée) |
| Base imposable IRNR | – | montant annuel |
| Taux appliqué | – | 10 % (général) / 5 % (honoraires) / 1,5 % (réassurance) / 10 % sur 80 % (loyers) |
| IRNR (annuel) | – | retenue à la source |
Les principales retenues portent sur les cotisations sociales, prélevées au profit de la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale (CASS); la part salariale représente en général autour de 6,5 % du salaire brut, couvrant la santé, la retraite et les prestations sociales, tandis que l’employeur verse une part patronale plus importante.
Concernant l’impôt sur le revenu, l’Andorre applique un régime très favorable : il n’y a pas de retenue à la source pour la majorité des salariés, et l’IRPF (impôt sur le revenu des personnes physiques) ne s’applique qu’à partir d’un certain seuil de revenu annuel, avec un taux maximum de 10 %.
| Branche | Assiette | Part employeur | Part salarié | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Branche générale (santé, IJ) | Salaire brut | 7,0 % | 3,0 % | 10,0 % | Inclus dans la CASS |
| Retraite (pensions) | Salaire brut | 8,5 % | 3,5 % | 12,0 % | Inclus dans la CASS |
| Total CASS sur salaire | Salaire brut | 15,5 % | 6,5 % | 22,0 % | Taux légaux usuels 2025. |
| Base | Taux global | Cotisation standard 2025 | Options réduites | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 22 % du SGMMC (salaire moyen mensuel) | 22 % | ≈ 563,42 € / mois | 25 % · 50 % · 62,5 % · 75 % · 125 % · 137,5 % du SGMMC | Montants 2025 basés sur SGMMC ≈ 2 560,99 €. |
Barème simple à trois paliers. Un mécanisme officiel assure un taux effectif de 5 % entre 24 000 € et 40 000 € (crédit/bonification max 800 €).
| Revenu imposable (€/an) | Taux | Commentaire |
|---|---|---|
| 0 → 24 000 | 0 % | Exonéré |
| 24 001 → 40 000 | 5 % | Via bonification (max 800 €) |
| > 40 000 | 10 % | Taux nominal IRPF |
| Déclaration conjointe | Taux | Note |
|---|---|---|
| Jusqu’à 40 000 € | 0 % | Seuil doublé |
| Au-delà de 40 000 € | 10 % | Règle conjointe |
À retenir : en Andorre, la charge salariale vient surtout des cotisations CASS (22 % du brut : 15,5 % employeur + 6,5 % salarié). L’IRPF est à trois paliers (0 % / 5 % / 10 %). Les indépendants cotisent sur une base forfaitaire liée au salaire moyen (≈ 563 € / mois en 2025, avec options réduites).