En Côte d’Ivoire, le calcul du salaire net après impôt consiste à déterminer le revenu effectivement perçu par le salarié à partir de son salaire brut, c’est-à-dire la rémunération prévue dans le contrat incluant le salaire de base et les primes ou indemnités soumises à retenues.
Étape | Mensuel (FCFA) | Formule |
---|---|---|
Impôt brut (barème) | – | progressif mensuel |
− RICF | – | selon parts |
Après RICF | – | max(0, IB − RICF) |
Abattement 75 % (si >70 ans) | – | 25 % × (après RICF) |
ITS final | – | résultat appliqué |
Sur ce salaire brut, l’employeur procède d’abord aux déductions sociales obligatoires, principalement les cotisations destinées à la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale), couvrant la retraite, la famille, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces cotisations salariales représentent environ 6,3 % du salaire brut dans la plupart des cas.
Une fois ces charges sociales prélevées, on obtient le salaire imposable. Celui-ci sert de base au calcul de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR), prélevé à la source par l’employeur. L’IGR est calculé selon un barème progressif par tranches, avec des taux allant de 1,5 % à 30 %.
Régime | Assiette | Part employeur | Part salarié | Plafond(s) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Pensions (AVS) — CNPS | Salaire brut | 7,70 % | 6,30 % | 3 375 000 FCFA/mois (45× SMIG) | Total 14 % sur la part plafonnée. |
Maternité | Salaire | 0,75 % | — | 70 000 FCFA/mois | À charge de l’employeur. |
Prestations familiales | Salaire | 5 % | — | 70 000 FCFA/mois | À charge de l’employeur. |
Accidents du travail / MP | Salaire (selon risque) | 2 % à 5 % | — | 70 000 FCFA/mois | Taux selon secteur d’activité. |
CMU (Couverture Maladie Universelle) | Cotisation forfaitaire | Part employeur sur ayants-droit (voir note) | 1 000 FCFA/mois par personne | — | L’employeur prend 50 % de la cotisation du conjoint sans emploi et de jusqu’à 6 enfants. |
Repères : SMIG mensuel = 75 000 FCFA (40 h/sem.). Les plafonds et taux sont fixés par la CNPS.
Tranche de revenu mensuel (FCFA) | Taux | Remarques |
---|---|---|
0 → 75 000 | 0 % | Exonéré |
75 001 → 240 000 | 16 % | — |
240 001 → 800 000 | 21 % | — |
800 001 → 2 400 000 | 24 % | — |
2 400 001 → 8 000 000 | 28 % | — |
Au-delà de 8 000 000 | 32 % | Taux marginal maximal |
Calcul : l’ITS = Impôt brut (barème ci-dessus) − Réduction d’impôt pour charges de famille (RICF).
Nombre de parts | Montant mensuel (FCFA) | Montant annuel (FCFA) |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1,5 | 5 500 | 66 000 |
2 | 11 000 | 132 000 |
2,5 | 16 500 | 198 000 |
3 | 22 000 | 264 000 |
3,5 | 27 500 | 330 000 |
4 | 33 000 | 396 000 |
4,5 | 38 500 | 462 000 |
5 | 44 000 | 528 000 |
Prélèvement | Base | Taux | Remarques |
---|---|---|---|
Contribution des employeurs (CE) | Salaires versés | 9,2 % (personnel expatrié) | Personnel local exonéré. |
Contribution nationale (CN) | Salaires versés | 1,2 % (local & expatrié) | Exonérations spécifiques (1er emploi, certains stages…). |
Taxe additionnelle FDFP (formation) | Masse salariale | 1,2 % | Collectée par le FDFP. |
Important : vérifiez chaque année les mises à jour (plafonds CNPS, SMIG, barème ITS, montants RICF). Les communes/secteurs peuvent prévoir des particularités (taux AT/MP, exonérations).