Au Maroc, le calcul du salaire net correspond à la détermination du revenu réellement perçu par le salarié après toutes les retenues légales appliquées sur son salaire brut;le salaire brut inclut le salaire de base ainsi que les primes, indemnités et avantages soumis à cotisations sociales et fiscales.
Étape (annuel) | Montant | Détails |
---|---|---|
Base imposable (SNI annuel) | – | SNI_m × 12 |
IR brut (barème 2025) | – | progressif 0→37% |
− Réduction charges de famille | – | 500 × pers., plaf. 3 000/an |
IR net (annuel) | – | max(0, IB − RCF) |
La première catégorie de retenues concerne les cotisations sociales obligatoires, prélevées au profit de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale); ces cotisations financent la couverture sociale, incluant les allocations familiales, les indemnités de maladie, la retraite et la prévoyance.
À cela peuvent s’ajouter d’autres contributions, comme la cotisation à l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire), qui assure une prise en charge des dépenses de santé; après la déduction des cotisations sociales, on obtient le salaire imposable, qui constitue la base de calcul de l’Impôt sur le Revenu (IR).
Branche | Assiette / Plafond | Part employeur | Part salarié | Notes |
---|---|---|---|---|
Allocations familiales | Salaire réel (non plafonné) | 6,40 % | — | À charge exclusive de l’employeur. |
Prestations sociales à court terme | Salaire plafonné à 6 000 MAD/mois | ≈ 1,05 % | ≈ 0,52 % | Maladie-maternité, IJ, etc. (total court terme ≈ 1,57 %). |
Prestations sociales à long terme (pensions) | Salaire plafonné à 6 000 MAD/mois | 7,93 % | 3,96 % | Total long terme = 11,89 %. |
AMO (Assurance Maladie Obligatoire) | Salaire (non plafonné) | 4,11 % (dont solidarité 1,85 % + 2,26 %) | 2,26 % | Taux CNSS 2025 ; la part employeur inclut 1,85 % de solidarité. |
I.P.E. (indemnité pour perte d’emploi) | Salaire plafonné à 6 000 MAD/mois | ≈ 0,38 % | ≈ 0,19 % | Taux indicatifs CNSS. |
Taxe de formation professionnelle | Rémunération brute (non plafonnée) | 1,60 % | — | À charge employeur (hors CNSS). |
Repères CNSS 2025 : « Prestations sociales » (court + long terme) totalisent côté salarié 4,48 % et côté employeur 8,98 %, assises sur un salaire plafonné à 6 000 MAD/mois. L’AMO est due à 2,26 % (salarié) et 4,11 % (employeur). Les allocations familiales (6,40 %) sont à la charge de l’employeur uniquement.
Tranche de revenu imposable | Taux | Commentaire |
---|---|---|
0 → 40 000 | 0 % | Exonéré |
40 001 → 60 000 | 10 % | — |
60 001 → 80 000 | 20 % | — |
80 001 → 100 000 | 30 % | — |
100 001 → 180 000 | 34 % | — |
> 180 000 | 37 % | Taux marginal maximal (abaissé de 38 % à 37 % en 2025) |
Dispositif | Montant | Plafond | Remarques |
---|---|---|---|
Réduction par personne à charge | 500 MAD/an (au lieu de 360) | 3 000 MAD/an (max 6 personnes) | Conjoint et enfants à charge (conditions d’âge/revenus). |
À savoir : les cotisations CNSS s’appliquent sur le salaire brut hors indemnités exonérées. Le calcul de l’IR tient compte des déductions/abattements et de la réduction pour charges de famille ci-dessus.