En Tunisie, le calcul du salaire net consiste à déterminer le revenu que le salarié perçoit réellement après déductions obligatoires appliquées sur son salaire brut;ce dernier comprend le salaire de base prévu par le contrat ainsi que les primes et indemnités soumises à retenues.
Étape | Montant | Détails |
---|---|---|
SNI annuel (après CNSS & frais pro) | – | net imposable mensuel × 12 |
− Charges de famille | – | Chef (300) + 100×enf (max 4) + 2 000×enf infirmes + parents (≤450 chacun) |
Base imposable barème | – | max(0, SNI_y − charges famille) |
IRPP (barème 2025) | – | progressif 0→40% |
CSS 0,5% | – | 0,5% sur la base imposable au barème (> 5 000) |
Total impôt | – | IRPP + CSS |
Base 20% (brute/an) | – | avant toute déduction |
Impôt 20% (annuel) | – | retenue à la source (sans CSS) |
Les premières déductions concernent les cotisations sociales, versées principalement à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale). Elles financent la couverture santé, la retraite, les allocations familiales et d’autres prestations sociales.
Après déduction des cotisations sociales, le montant restant sert de base au calcul de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Cet impôt est retenu à la source par l’employeur selon un barème progressif par tranches, avec des taux allant de 0 % à plus de 35 %.
Branche / Cotisation | Assiette | Employeur | Salarié | Notes (2025) |
---|---|---|---|---|
Assurances sociales (incl. maladie de base) | Salaire brut déclaré CNSS | 13,00 % (dont maladie base 4,75 %) | 5,00 % | Régime général non agricole |
Cotisation supplémentaire assurance maladie | Salaire brut | 0,57 % | 1,43 % | CNAM via CNSS |
Pensions (vieillesse) | Salaire brut | 2,50 % | 2,75 % | Régime CNSS |
Assurance chômage (motifs économiques) | Salaire brut (avant CNSS) | 0,50 % | 0,50 % | Fonds instauré LF 2025 |
Majoration loi 74-101 | Salaire brut | 0,50 % | — | À charge employeur |
Total (salariés non agricoles) | Salaire brut | 17,07 % | 9,68 % | Taux en vigueur au 01.01.2025 |
Remarque : pour les salariés agricoles, d’autres taux s’appliquent. Les entreprises industrielles totalement exportatrices bénéficient d’un abattement de 0,5 pt sur la part employeur.
Tranche de revenu imposable (TND/an) | Taux IRPP | + Contribution sociale de solidarité (CSS) | Commentaire |
---|---|---|---|
0 → 5 000 | 0 % | 0 % / 0,5 %* | Exonéré |
5 000,001 → 10 000 | 15 % | +0,5 % (CSS 2023–2025) | — |
10 000,001 → 20 000 | 25 % | +0,5 % | — |
20 000,001 → 30 000 | 30 % | +0,5 % | — |
30 000,001 → 40 000 | 33 % | +0,5 % | — |
40 000,001 → 50 000 | 36 % | +0,5 % | — |
50 000,001 → 70 000 | 38 % | +0,5 % | — |
> 70 000 | 40 % | +0,5 % | Taux marginal maximal |
*CSS : 0,5 % pour 2023–2025 (revient à 1 % à partir de 2026). Sont exonérés de CSS les contribuables percevant exclusivement salaires/pensions dont le net annuel n’excède pas 5 000 TND.
Dispositif | Montant / Plafond | Remarques |
---|---|---|
Frais professionnels (forfait) | 10 % du salaire après CNSS (plafond 2 000 TND/an) | Application automatique pour les traitements & salaires |
Déduction « chef de famille » | 300 TND/an | Déduction personnelle |
Enfants à charge | 100 TND/an par enfant (jusqu’aux 4 premiers) | Enfant handicapé : 2 000 TND/an quel que soit le rang |
À retenir : l’IRPP tunisien est prélevé à la source mensuellement (1/12 de l’annuel). La base imposable des salaires = brut − cotisations CNSS − 10 % (plafonné 2 000 TND) − déductions personnelles/familiales.